更新时间:2024-01-09
厂商性质:生产厂家
访问次数:2660
简要描述:, ,Criterion信标 C45试验机(1kN—100kN) MTS Criterion40系列电子测试系统结构紧凑, 可靠性高的电子综合系列产品满足各种中小力值的试验要求
| 品牌 | HY/恒驭 |
|---|
型号:Criterion信标 C45试验机(1kN—100kN)
| 规格型号 | C45 | |
| zui大额定负荷 | kN lbf | 100 22500 |
| 负荷选项 | N、kN | 1kN、2.5kN、5kN、10kN、20kN、30kN、50kN、100kN |
| | lbf | 220、500、1100、2200、4400、6600、11000、22500 |
| 框架类型 | 导向柱 落地式/台式 | 2 落地式 |
| 试验空间 | 单/双 | 单或双 |
| zui大试验速度 | mm/min In/min | 750 29.5 |
| zui低试验速度 | mm/min In/min | 0.005 0.0002 |
| 位移分辨率 | mm in | 0.000047 0.0000019 |
| zui大位移分辨率时的zui大长度 | mm in | 1000 39.37 |
| 电源 | V AC | 200-230V AC, 22Amps, 50/60Hz, 4400W |
| | 相位数 | 1 |
| 立柱间距离 | mm in | 600 23.62 |
| 垂直试验空间横梁行程 | | |
| 标准长度 | mm in | 1000 39.37 |
| 扩展长度 | mm in | 1300 51.2 |
| 框架高度 | | |
| 标准长度 | mm in | 2265 89.2 |
| 伸展长度 | mm in | 2565 101 |
| 框架宽度 | mm in | 1316 51.8 |
| 框架深度 | mm in | 957 37.7 |
| 框架重量 | | |
| 标准长度 | kg Lb | 1350 2970 |
| 伸展长度 | kg Lb | 1380 3036 |
| 校准标准 | ISO 7500 0.5级或ASTM E4 | ISO 7500 1级 |
| 测力范围* | 1-100%的额定载荷 | 0.5%至1%的额定载荷 |
| zui大试验速度下的额定载荷 | 100% | |
| 额定载荷下的zui大试验速度 | 100% | |
| 速度度 | 设定速度<0.01mm/min: 速度度在设定速度的±1.0%范围内 设定速度≥0.01mm/min: 速度度在设定速度的±0.2%范围内 | |
| 位移度 | 在±0.5%范围内 | |
| 应变度 | ASTM E83或ISO 8513 | |
| 安全保护 | 力过载?;?、位移限位、电压过载?;ず推渌?/font> | |
| 力过载?;?/b> | 10% | |
| 数据采集频率 | 1000Hz | |
| 控制环频率 | 1000Hz | |
| 环境要求 | | |
| 电机和驱动系统 | 交流伺服电机 | |
| 滚珠丝杠 | 预负荷 | |
| 位移测量系统 | 光电编码器 | |
| 附加直流调节通道 | 2个通道(示例:电阻引伸计和测力传感器) | |
| 附加数字调节通道 | 1个通道(示例:大变形和正交编码器) | |
:
13918317606
021-67750311